建筑物冷、熱負荷指標
來源:吉林瑞科漢斯電氣股份有限公司 人氣165?時間:2018-05-21 13:41:39
非節能建筑
節能建筑
注:以上指標不含新風負荷,而且計算負荷時應以總建筑面積為準。?
建筑物類別 | 冷負荷指標 | 推薦指標 | 熱負荷指標 | 推薦指標 |
(W/m2) | (W/m2) | (W/m2) | (W/m2) | |
辦公室、學校 | 90-120 | 90 | 60-80 | 70 |
廠房 | 60-80 | 70 | 50-70 | 60 |
公寓、住宅 | 70-90 | 80 | 45-70 | 60 |
賓館、飯店 | 80-110 | 90-100 | 60-90 | 70-80 |
醫院 | 100-140 | 110-120 | 65-85 | 80 |
綜合性建筑 | 120-200 | 130-140 | 90-130 | 90-100 |
商場、百貨大樓 | 150-250 | 160-180 | 65-80 | 70-80 |
影劇院 | 180-350 | 220 | 95-115 | 100 |
體育館 | 150-300 | 200 | 115-165 | 130 |
食堂、餐廳 | 200-350 | 250 | 115-140 | 120 |
展覽廳、報告廳 | 130-200 | 150 | 95-115 | 100 |
會議室 | 200-300 | 230 | 100-150 | 110 |
節能建筑
建筑物類別 | 冷負荷指標 | 推薦指標 | 熱負荷指標 | 推薦指標 |
(W/m2) | (W/m2) | (W/m2) | (W/m2) | |
辦公室、學校 | 85-100 | 85 | 60-80 | 65 |
廠房 | 50-70 | 60 | 40-60 | 50 |
公寓、住宅 | 60-80 | 75 | 45-70 | 55 |
賓館、飯店 | 80-100 | 85-95 | 60-90 | 70-80 |
醫院 | 80-90 | 90 | 65-80 | 70 |
綜合性建筑 | 100-150 | 110-120 | 80-100 | 80-90 |
商場、百貨大樓 | 120-200 | 140-160 | 65-75 | 65-75 |
影劇院 | 160-300 | 200 | 90-115 | 90 |
體育館 | 150-250 | 180 | 120-150 | 120 |
食堂、餐廳 | 150-250 | 200 | 115-140 | 120 |
展覽廳、報告廳 | 120-180 | 140 | 90-110 | 100 |
會議室 | 180-250 | 200 | 90-120 | 100 |
上一篇:電磁爐熱效率多少下一篇:河北電鍋爐采暖費用計算