10KV固體蓄熱電鍋爐
來源:吉林瑞科漢斯電氣股份有限公司 人氣62?時間:2018-05-21 13:12:38

詳細描述
該產品,又可以稱為10KV固體蓄熱式電鍋爐。多被用于幾萬平米及更大面積的采暖,如小區獨立集中供暖、大型商場供暖等。
核心技術
10KV高壓直供
10KV高壓無需變壓,直接接入固體蓄熱本體,為您帶來更高的電熱轉換效率和更經濟實用的建設運行成本。高溫固體蓄熱介質
電能通過發熱介質,轉換為熱能,儲存于850℃高溫蓄熱介質中,瞬時耐高溫達1200℃,極佳的絕緣性能帶給您更高的可靠性和安全性。超導傳熱換熱系統
專利設計超導傳熱,減少常規換熱環節以提升機組能效比,極易清洗保養,為您帶來異常輕松的暖通體驗。超大容量實施安裝
更適應大規模大體量的蓄能應用,標準化快速施工,更貼切滿足您的“大”需求。產品技術參數
10KV高壓熱水機組 | ||||||
規格 |
RKHS S600KW |
RKHS S1000KW |
RKHS S2000KW |
RKHS S3000KW |
RKHS S4000KW |
RKHS S5000KW |
總蓄熱量MJ/8h | 17280 | 28800 | 57600 | 86400 | 115200 | 144000 |
工作壓力Mpa | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
輸入功率 kw | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
阻功率x組數 | 30kwx20 | 40kwx25 | 700kwx3 | 600kwx5 | 670kwx6 | 715kwx7 |
制熱量MJ/h | 2160 | 3600 | 7200 | 10800 | 14400 | 9000 |
一次測換熱器循環水容量 L | 818 | 1450 | 2100 | 2700 | 3200 | 3667 |
額定電壓 V | 10000/380 | |||||
額定電流 A | 35/912 | 53/1520 | 106/3040 | 160/4500 | 212/6000 | 265/7600 |
額定頻率 Hz | 50 | |||||
電控柜 | 與主設備分離安裝 | |||||
熱效率 % | 95 | |||||
熱水出口 DN | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 |
回水口 DN | 100 | 150 | 150 | 200 | 250 | 350 |
出水溫度 ℃ | 20-85可調 | |||||
熱交換循環水 | 軟化水 | |||||
爐內換熱介質 | 空氣(內循環) | |||||
蓄熱最高溫℃ | 850 | |||||
蓄熱介質 | 固體(MgO) | |||||
運行方式 | 智能全自動(PLC可編程) | |||||
遠程監控系統 | DCS或物聯網 | |||||
通電蓄熱時間 | 可任意設定 | |||||
配套設備 | 自動軟化水發生器 | |||||
接線方式 | 三相/三相五線 | |||||
設備安裝位置 | 室內 | |||||
設備組裝 | 廠內 | 現場 | 現場 | 現場 | 現場 | 現場 |
載荷 kg/㎡ | 約1300 | 約1900 | 6000 | 6000 | 6000 | 約5000 |
支腳對地面壓強 kg/cm2 | 2.3 | 2.45 | 3 | 3 | 3 | 2.3 |
設備外殼顏色 | 需方選定 | |||||
安裝運行環境 | 無粉塵、無腐蝕性氣體 | |||||
環境相對濕度 | <85 | |||||
外形尺寸mm | 7480 | 7000 | 12000 | 8000 | 10000 | 12000 |
3280 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 | 5600 | |
3000 | 4000 | 4000 | 5600 | 5600 | 5600 | |
重量 kg | 54800 | 61000 | 110000 | 160000 | 230000 | 350000 |
?
上一篇:沒有了下一篇:10KV固體蓄熱電鍋爐